Kacamata Keselamatan Laser 740nm 850nm OD6+ Bingkai 52 ODM Alexandrite
Detail produk:
Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
Nama merek: | LaserPair |
Sertifikasi: | CE EN207 |
Nomor model: | ATD |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 PC |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | 1PC/Kotak Kulit, 50PCS/CTN CTN UKURAN: 46*36*33CM |
Waktu pengiriman: | 3 hari kerja setelah pembayaran |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, PayPal |
Menyediakan kemampuan: | 100000 pcs/per tahun |
Informasi Detail |
|||
Lindungi Panjang Gelombang: | 740-850nm | Nilai OD: | OD5+@740-850nm OD6+@780-830nm |
---|---|---|---|
Bingkai#: | 52 | Transmisi: | 45% |
Bahan: | polikarbonat | Fitur Kaki: | Tipe Dasar |
Spesifikasi: | 755nm, 808nm CE EN207 FDA | Asal: | Shenzhen, Cina |
Cahaya Tinggi: | Kacamata Safety Laser Alexandrite ODM,Kacamata Safety Laser Alexandrite 740nm,kacamata laser 740nm |
Deskripsi Produk
Kacamata Safety Laser 740nm 850nm OD6+ Bingkai 52 ODM Alexandrite.
Kacamata Safety Laser Alexandrite Dan Diode 740-850nm Dengan Bingkai 52.
Deskripsi Produk:
Model nomor.: | ATD | Lindungi Panjang Gelombang: | 740-850nm |
---|---|---|---|
Transmisi: | 45% | Nilai OD: | OD5+@740-850nm & OD6+@780-830nm |
Bahan: | polikarbonat | Cocok untuk: | 755nm, 808nm dll., |
Merek dagang: | pasangan laser | Aplikasi: | Laser Alexandrite, Laser Dioda |
Fitur Kaki: | Tipe Dasar | Logo: | Sesuaikan Logo |
Kacamata pengaman laser ATD dirancang untuk menyerap panjang gelombang laser khusus untuk memberikan kondisi kerja yang aman bagi pelanggan kami.Pilih kacamata pengaman laser yang berbeda sesuai dengan panjang gelombang laser dan lingkungan kerja yang berbeda.LaserPair merekomendasikan agar Anda memakai kacamata pengaman laser saat kelas laser lebih besar dari Kelas 1.
Keuntungan:
1.kualitas unggul.
2. Harga pabrik.
3. Pengiriman tepat waktu.
4. Manufaktur Sendiri & Kontrol Kualitas Sendiri.
5. Penuh pelindung.
Produk-produk terkait:
Kacamata pengaman laser pabrik kami secara ketat sesuai dengan ANSI Z136 dan EN207.
Kacamata pengaman IPL dan kacamata pasien secara ketat sesuai dengan EN169.
Tipe Normal | Khas Untuk | Transmisi | OD | Peringkat-L |
GTY | 532 & 1064nm | 30% | 200 - 540nm OD 6+ & 900 - 1100nm OD 5+ | 315 - 540nm DIRM LB5 & 900 - 1070nm DIR LB5 |
RTD-3 | 635&808nm&980nm | 35% | 630 - 660nm OD2+ & 800nm - 1100nm OD5+ | 630 - 660nm DIR LB2 & 800 - 1100nm DIR LB5 |
RTD-4 | 635&905nm&980nm | 37% | 630 - 660nm OD3+ & 800nm - 830nm OD3+ & 900 - 1100nm OD5+ | 630 - 660nm DIR LB3 & 800 - 830nm DIR LB3 & 900 - 1100nm DIR LB5 |
ADY | 755&808&1064nm | 40% | 740 - 1100nm OD 5+ & 780 - 1070nm OD7+ | 740 - 1100nm DIR LB5 & 800 - 1070nm IR LB7 |
DTY | 980&1064&1320nm | 40% | 800 - 1700nm OD 4+ & 900 - 1100nm OD 5+ | 800 - 1400nm DIR LB4 & 1400 - 1700nm DI LB3 |
YHP | Daya Tinggi 808 & 980 & 1064nm | 60% | 800 - 1100nm OD 5+ & 1060 - 1070nm OD 7+ | 800 - 1100nm DIR LB5 & 1000 - 1070nm IR LB7 |
CHP | 10600nm | 90% | 9000-11000nm OD 6+ | 9000-11000nm DI LB3 |
IPL | 200 – 1400nm | 10% | Mesin IPL | |
YLW | Jendela Laser 1064nm | 40% | 800 -1100nm OD 4+ & 1064nm OD 6+ | 1064nm DIR LB5 |
Mengapa memilih LaserPair?
1. Kontrol kualitas kritis
4 langkah QC ketat untuk bahan baku, inspeksi online, inspeksi akhir, dan inspeksi pra-pengiriman.
2. Manajemen kredit
Lebih dari 12 tahun pengalaman dalam kacamata pengaman laser.
Mendapat reputasi yang baik dari para pelanggan kami karena kami menganggap kualitas terlebih dahulu.
3. Pelayanan yang baik
Waktu pengiriman cepat: biasanya akan dikirim dalam 3 hari, 2 minggu untuk logo yang disesuaikan.
Respon cepat: dalam waktu 12 jam, jika Anda memiliki persyaratan mendesak, selamat datang untuk menghubungi kami secara langsung
FAQ:
1. Apakah Anda seorang manufactuer atau perusahaan dagang?
Kami adalah manufactuer khusus dalam bidang keamanan laser lebih dari 10 tahun.
2. Bagaimana kualitas produk Anda?
Kami memiliki jaminan dari bahan, bahkan setiap prosedur,
3. Bisakah Anda memastikan semua produk konsisten?
Ya, kami telah lulus sertifikasi ISO9000, CE semua produk akan sebagus sampel.